Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
O B J E D N Á V K Y
153 PR 20/2011 3/10/11 Corex s.r.o. servoriadenie 233.37
150 PR 21/2011 3/10/11 Pavol Šuráni - OPSAMET oprava písacích strojov 179.52
167 3/2011/67 3/10/11 Coop Jednota s.d potraviny
159 3/2011/68 3/10/11 Pekáreň Oremus s.r.o. pekárske výrobky
160 3/2011/69 3/11/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
160 3/2011/69 3/11/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
161 3/2011/72 3/14/11 Ján Brocka - BROCKA mäso, mäsové výrobky
164 OV 1/2011 OV 4/2011 OV 5/2011 3.3.2011 8.03.2011 14.03.2011 Novogal a.s. vajcia pre OV
171 3/2011/73 3/16/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
172 3/2011/74 3/15/11 GTN - Rečka Norbert ovocie, zeleniny
173 OV 6/2011 3/17/11 Ekvia s.r.o. materiál pre OV
174 3/2011/75 3/16/11 Ján Brocka - BROCKA mäso, mäsové výrobky
176 3/2011/76 3/18/11 Coop Jednota s.d potraviny
177 OV 7/2011 3/18/11 Coop Jednota s.d potraviny
179 3/2011/77 3/21/11 Ján Brocka - BROCKA dodávka mäsa
178 3/2011/78 3/21/11 Ján Brocka - BROCKA dodávka mäsa
180 3/2011/79 3/21/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
185 3/2011/81 3/22/11 Pekáreň Oremus s.r.o. pekárske výrobky
184 3/2011/82 3/23/11 Ján Brocka - BROCKA mäso, mäsové výrobky
200 OV 8/2011 3/25/11 Novogal a.s. vajcia pre OV
187 3/2011/83 3/28/11 Ján Brocka - BROCKA dodávka mäsa
201 3/2011/83 3/28/11 Novogal a.s. vajcia
186 3/2011/85 3/28/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
194 3/2011/87 3/28/11 Ján Brocka - BROCKA mäso, mäsové výrobky
189 OV 9/2011 3/28/11 Ekvia s.r.o. materiál pre OV
190 OV 10/2011 3/28/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
188 OV 11/2011 3/29/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
195 3/2011/88 3/30/11 Ján Brocka - BROCKA dodávka mäsa
220 3/2011/90 3/31/11 Coop Jednota s.d potraviny
221 OV 12/2011 3/31/11 Coop Jednota s.d potraviny
210 4/2011/92 4/1/11 Pekáreň Oremus s.r.o. pekárske výrobky
209 4/2011/93 4/1/11 GTN - Rečka Norbert ovocie, zeleniny
214 OV 02/2011 4/4/11 Ekvia s.r.o. materiál pre OV
213 OV 03/2011 4/5/11 Galla Tibor - CONVOJ potraviny
36 2010.11.03, pekarenoremussro pekarskevyrobky
36 2010.11.20, pekarenoremussro pekarskevyrobky
36 2010.12.01 pekarenoremussro pekarskevyrobky 768.73
2 PR 01/2011 1/2/11 turcianskevydavatelstvo casopisbozp 25.00
1 PR 02/2011 1/2/11 ajfaavissro predplatne 48.00
3 PR 03/2011 1/5/11 sevtas vysvedcenia 49.06
10 PR 04/2011 1/7/11 mediatel adresapreinternet 70.80
33 PR 05/2011 1/10/11 pixmaniacom externypevnydisk 283.77
6 PR 06/2011 1/10/11 mpmsturovosro praniepradla 246.11
5 1/2011 1/10/11 janbrockabrocka dodavkamasa 17.33
21 1/2011 1/10/11 pekarenoremussro pekarskevyrobky 18.47
20 1/2011 gallatiborconvoj potraviny
20 2011.01.10 gallatiborconvoj potraviny
20 2011.01.11 gallatiborconvoj potraviny 787.68
19 1/2011 1/11/11 janbrockabrocka dodavkamasa 159.78
34 PR 07/2011 1/11/11 domena odbornyseminar 39.99
17 PR 08/2011 1/11/11 majorservis zrkadlo 40.80
37 PR 09/2011 1/11/11 sevtas kancelarskymaterial 50.77
18 1/2011 1/12/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 81.17
42 PR 02/2011 1/13/11 kovintradesro material 389.62
56 1/13/11 petitpressas inzercia 133.20
49 PR 10/2011 1/14/11 belnovamanninternationalsro rozborvody 144.66
22 1/2011 1/15/11 gallatiborconvoj potraviny 140.64
23 1/2011 1/17/11 janbrockabrocka dodavkamasa 38.90
24 1/2011 1/17/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 133.66
32 1/2011 1/17/11 reckanorbert ovociezeleniny 314.18
50 1/2011 2011.01.10 novogalas vajcia 73.10
50 1/2011 2011.01.18 novogalas vajcia 73.10
39 1/2011 1/18/11 gallatiborconvoj potraviny 281.52
31 1/2011 1/19/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 158.70
53 OV 04/2011 1/20/11 coopjednotasd potravinypreov 94.41
52 1/2011 1/21/11 coopjednotasd potraviny 306.61
40 1/2011 1/24/11 janbrockabrocka dodavkamasa 19.26
41 1/2011 1/24/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 208.39
48 PR 03/2011 1/24/11 poolmax chemiadobazena 406.56
51 OV 05/2011 1/24/11 novogalas vajciapreov 33.02
70 1/27/11 mpmsturovosro praniepradla 324.62
66 OV 06/2011 1/28/11 coopjednotasd potravinypreov 58.76
58 1/2011 1/29/11 gallatiborconvoj potraviny 350.28
59 1/2011 1/29/11 janbrockabrocka dodavkamasa 67.60
60 1/2011 1/31/11 janbrockabrocka dodavkamasa 18.11
61 1/2011 1/31/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 137.17
69 1/2011 1/31/11 novogalas vajcia 188.14
72 2/2011 1/31/11 reckanorbert ovociezeleniny 500.90
101 2/2011 2011.02.01 novogalas vajcia 73.10
101 2/2011 2011.02.14 novogalas vajcia 73.10
102 OV012011, OV032011, OV052011 2011.02.01 novogalas vajciapreov 52.28
102 OV012011, OV032011, OV052011 2011.02.04 novogalas vajciapreov 52.28
102 OV012011, OV032011, OV052011 2011.02.11 novogalas vajciapreov 52.28
62 PR 05/2011 2/2/11 mgrbacikmarian odbornaprehliadkatelocv 176.77
71 2/2011 2/2/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 128.76
65 PR 06/2011 2/4/11 bscserviscentrumsro regulacia 48.61
74 2/2011 2/7/11 janbrockabrocka dodavkamasa 17.34
89 2/2011 2/7/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 113.29
75 2/2011 2/7/11 gallatiborconvoj potraviny 234.96
90 2/2011 2/9/11 janbrockabrocka masomasovevyrobky 154.08
100 OV 04/2011 2/10/11 coopjednotasd potravinypreov 70.86
103 2/2011 2/10/11 coopjednotasd potraviny 509.33
86 PR 07/2011 2/11/11 corexsro nahradnediely 58.38
92 2/2011 2/11/11 pekarenoremussro pekarskevyrobky 250.42
91 2/2011 2/14/11 gallatiborconvoj potraviny 458.78
93 2/2011 2/14/11 janbrockabrocka dodavkamasa 44.69
95 OV 06/2011 2/14/11 ekviasro materialpreov 81.48
85 PR 09/2011 2/15/11 meszarosladislav vaharskeprace 41.46
94 PR 11/2011 2/15/11 sventexsro ziarivkyzasuvky 66.61
97 PR 13/2011 2/15/11 plastedsro vymenaskla 34.63
105 OV 07/2011 2/15/11 gallatiborconvoj potravinypreov 63.60
|